Tiger Ofis Oturma Grubu Ofis Kanepesi
Alışveriş Sepetiniz Boş!
Ürün Açıklaması
Tiger Ofis Oturma Grubu Ofis Kanepesi
Tiger Ofis Oturma Grubu Ofis Kanepesi
ÜRÜN AÇIKLAMASI :
GENEL ÖZELLİKLER
*OFİSİNİZİN ŞIK VE MODERN GÖRÜNTÜSÜNE UYUM SAĞLAYABİLECEK, RAHAT VE ERGONOMİK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN TİGER KANEPE ESTETİK TASARIMI VE ŞIKDURUŞU İLE GÖZ DOLDURUR.
TEKNİK ÖZELLİKLER
*İSKELET 1. SINIF FIRINLANMIŞ GÜRGEN AĞACINDAN OLUŞMAKTADIR.*OTURUM VE SIRTTA 32 DNS YOĞUNLUĞUNDA GRİ SERT SÜNGER VE ÜST PED KISMINDA İSE 32 DNS YOĞUNLUĞUNDA YUMUŞAK SOFT SÜNGER KULLANILMIŞTIR.*DÖŞEMELİ KOLLARIN YAN KLAPALARINA KAPLAMA MDFLAM MONTAJ EDİLMİŞTİR. *AYAKLAR AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ HAZIR PLASTİK AYAKTIR.*SUNİ DERİ KAPLAMA OLARAK ÜRETİM YAPILMIŞTIR.*SUNİ DERİ SİLİNEBİLİR ÖZELLİKTEDİR.(KİMYASAL KULLANIM HARİÇ)
TESLİMAT VE KURULUM
*ÜRÜN AMBALAJLI VE MONTAJLI GÖNDERİLMEKTEDİR.
RENK : * SİYAH SUNİ DERİ
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ : * DERİNLİK : 90 CM *GENİŞLİK : 148 CM* YÜKSEKLİK : 85 CM* OTURUM DERİNLİĞİ : 61 CM* OTURUMGENİŞLİĞİ : 118 CM* OTURUM YÜKSEKLİĞİ : 40 CM* (+)(-) 2 CM
Tiger Ofis Oturma Grubu Ofis Kanepesi
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19800,00TL | |
2 | 9900.00 TL | 19800.00 TL |
3 | 6600.00 TL | 19800.00 TL |
4 | 4950.00 TL | 19800.00 TL |
5 | 3960.00 TL | 19800.00 TL |
6 | 3300.00 TL | 19800.00 TL |
7 | 2828.57 TL | 19800.00 TL |
8 | 2475.00 TL | 19800.00 TL |
9 | 2200.00 TL | 19800.00 TL |
10 | 1980.00 TL | 19800.00 TL |
11 | 1800.00 TL | 19800.00 TL |
12 | 1650.00 TL | 19800.00 TL |
https://calismasandalye.com adresinden sipariş verdiğinizde tarafınıza onay maili gelecektir. Siparişiniz kargoya verildiğinde, siparişinizin kargo takip bilgileri tarafınıza e-posta ile gönderilecektir. Ödeme işlemi sırasında Sipariş Bilgileri sayfasında tercih ettiğiniz gönderim yöntemini seçebilirsiniz./span>
Siparişinizin teslim alınması için gereken toplam süre aşağıda gösterilmiştir:
Toplam teslimat süresi, siparişinizin verildiği andan tarafınıza teslim edildiği ana kadar hesaplanır. Toplam teslimat süresi, işlem süresi ve nakliye süresine bölünür.
İşlem süresi: Ürünlerinizi depomuzdan gönderilmek üzere hazırlamak için gereken süre. Bu, ürünlerinizin hazırlanmasını, kalite kontrollerinin yapılmasını ve nakliye için paketlenmesini içerir.
Kargo süresi: Eşyalarınızın depomuzdan varış noktanıza gitme zamanı.Ofis koltuğpu ürünlerimiz Genellikle 3-7 iş günü içerisinde üretilip kargo firmasına verilmektedir. Kargo firmasında erildikten sonra 1-3 iş günü içerisinde adresinize tesim edilmektedir.
Yerel deponuzdan nakliye önemli ölçüde daha hızlıdır. Bazı ücretler geçerli olabilir.
Ayrıca nakliye süresi bulunduğunuz yere ve paketinizin nereden geldiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Sorununuzu en kısa sürede çözeceğiz. Alışverişin tadını çıkarın!